যোগাযোগ করুন
- 4র্থ তলা, বিল্ডিং 5, মিংকুন্ডা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, 38 হুয়াচং রোড, ডালাং স্ট্রিট, লংহুয়া জেলা, শেনজেন 518109, গুয়াংডং প্রদেশ, পিআর চীন
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ext.611
- +86-755-81762726 ext.611
- +86-755-81762727 ext.611
3.0V বোতাম সেল ব্যাটারির জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
3.0V লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন।
| আইটেম | মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | মাত্রা (মিমি) | নামমাত্র ক্ষমতা (mAh) | স্রাব বৈশিষ্ট্য (23 ডিগ্রী) | ওজন (গ্রাম) | তদন্ত | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড ক্রমাগত (mA) | সর্বোচ্চ ক্রমাগত (mA) | সর্বোচ্চ পালস (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| CR2450 উচ্চ ক্ষমতা | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | তদন্ত ইমেল পাঠান | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | তদন্ত ইমেল পাঠান |
চীনের সবচেয়ে পেশাদার বোতাম সেল ব্যাটারি প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারীদের একজন হিসাবে, আমরা গুণমান পণ্য এবং কম দাম দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অনুগ্রহ করে এখানে স্টকে ডিসকাউন্ট বাটন সেল ব্যাটারি কিনতে এবং আমাদের কারখানা থেকে মূল্য তালিকা পেতে আশ্বস্ত থাকুন। এছাড়াও, কাস্টমাইজড পরিষেবা এবং OEM এবং ODM পরিষেবা উপলব্ধ।





